【5】第17轮 录入成绩=《比赛编排管理系统-测试-110人》 共 17 轮

主 站 首 页
交 流 论 坛
站 长 博 客
频道首页 账号管理 我的收藏 我的赛事 新建赛事 赛事配置 选手管理 比赛编排 比赛登分 查询恢复 输出制表 使用教程

【5】《比赛编排管理系统-测试-110人》第17轮 成绩录入

组别:110人组
分制:[2:1:0:2:1:0]
第 17 轮

红方 比赛结果 黑方
上轮积分 姓名 序号 序号 姓名 上轮积分
[1] 24 选手75号 75 64 选手64号 24
[2] 23 选手54号 54 42 选手42号 23
[3] 23 选手87号 87 65 选手65号 23
[4] 22 选手23号 23 94 选手94号 22
[5] 21 选手15号 15 93 选手93号 22
[6] 20 选手63号 63 14 选手14号 21
[7] 20 选手101号 101 68 选手68号 20
[8] 20 选手103号 103 61 选手61号 20
[9] 20 选手102号 102 38 选手38号 20
[10] 20 选手35号 35 56 选手56号 19
[11] 19 选手62号 62 4 选手4号 19
[12] 19 选手76号 76 109 选手109号 18
[13] 18 选手37号 37 79 选手79号 18
[14] 18 选手41号 41 16 选手16号 18
[15] 18 选手13号 13 18 选手18号 18
[16] 18 选手2号 2 46 选手46号 18
[17] 18 选手85号 85 47 选手47号 18
[18] 18 选手45号 45 78 选手78号 18
[19] 18 选手104号 104 66 选手66号 18
[20] 17 选手92号 92 44 选手44号 17
[21] 17 选手31号 31 105 选手105号 17
[22] 17 选手53号 53 77 选手77号 17
[23] 17 选手74号 74 84 选手84号 17
[24] 17 选手107号 107 82 选手82号 17
[25] 16 选手26号 26 6 选手6号 16
[26] 16 选手49号 49 28 选手28号 16
[27] 16 选手10号 10 106 选手106号 16
[28] 16 选手96号 96 52 选手52号 16
[29] 15 选手33号 33 69 选手69号 15
[30] 15 选手1号 1 36 选手36号 15
[31] 15 选手22号 22 58 选手58号 15
[32] 15 选手73号 73 88 选手88号 15
[33] 15 选手5号 5 51 选手51号 15
[34] 15 选手39号 39 34 选手34号 15
[35] 15 选手99号 99 59 选手59号 14
[36] 14 选手57号 57 71 选手71号 14
[37] 14 选手9号 9 89 选手89号 14
[38] 14 选手50号 50 55 选手55号 14
[39] 14 选手91号 91 67 选手67号 13
[40] 13 选手90号 90 95 选手95号 13
[41] 13 选手108号 108 98 选手98号 13
[42] 13 选手17号 17 7 选手7号 13
[43] 13 选手21号 21 97 选手97号 13
[44] 13 选手11号 11 20 选手20号 13
[45] 13 选手40号 40 110 选手110号 13
[46] 12 选手24号 24 32 选手32号 12
[47] 12 选手70号 70 12 选手12号 11
[48] 11 选手100号 100 25 选手25号 11
[49] 11 选手3号 3 30 选手30号 11
[50] 11 选手29号 29 72 选手72号 9
[51] 11 选手19号 19 86 选手86号 8
[52] 10 选手27号 27 60 选手60号 9
[53] 空号 0 8 选手8号 10
裁判长:国家二级裁判     编排人员:国家二级裁判
比赛地点:
     
》弃权或考虑连弃后符合连弃条件的选手列表:
序号单位姓名对手、得分序列总得分
(43) 桂11单位 选手43号 对手序列:,44,,38,,14,,56,,64,,18,,92,,74,,47,,31,,59,
得分序列:,2,,1,,2,,1,,0,,0,,2,,0,,0,,0,,0,
8
(48) 桂12单位 选手48号 对手序列:,47,,55,
得分序列:,0,,0,
0
(80) 桂20单位 选手80号 对手序列:,79,,69,,59,
得分序列:,2,,0,,0,
2
(81) 桂21单位 选手81号 对手序列:,82,,72,
得分序列:,0,,0,
0
(83) 桂21单位 选手83号 对手序列:,84,,74,,95,,88,,79,,21,,66,,99,,37,,8,
得分序列:,0,,0,,2,,2,,0,,2,,1,,2,,0,,0,
9
姓名:
密码:
最新赛事
比赛编排管理系统-测试ddd
比赛编排管理系统-测试-55人组
比赛编排管理系统-测试-45人组
比赛编排管理系统-测试-35人组
比赛编排管理系统-测试-25人
比赛编排管理系统-测试-私有
比赛编排管理系统-测试-会员可见
比赛编排管理系统-测试-31人-上下半区
比赛编排管理系统-测试-31人-晋级
比赛编排管理系统-测试-56人-过关
比赛编排管理系统-测试-31人-过关
比赛编排管理系统-测试-10人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-28人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-81人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-21人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-11人-0.5分制

[站长导航] [比赛编排] [交流论坛] [泓弈象棋网] [东营市象棋论坛] [日升家园] [象棋产业发展联盟] [国际军棋网]
交流论坛 | 演示博客 | 关于我们 | 合作联系 | 合作伙伴 | 友情链接 | 意见反馈 | 帮助HELP
如意盒网络平台 版权所有
Copyright @ 2010- E-mail:ruyihe@126.com
设计版本:
Match BP Online V2.3
棋类比赛积分编排制