【12】第8轮 录入成绩=《比赛编排管理系统-测试-231人》 共 15 轮

主 站 首 页
交 流 论 坛
站 长 博 客
频道首页 账号管理 我的收藏 我的赛事 新建赛事 赛事配置 选手管理 比赛编排 比赛登分 查询恢复 输出制表 使用教程

【12】《比赛编排管理系统-测试-231人》第8轮 成绩录入

组别:231人组
分制:[2:1:0:2:1:0]
第 8 轮

红方 比赛结果 黑方
最新积分 姓名 序号 序号 姓名 最新积分
[1] 15 选手194号 194 2 : 0 206 选手206号 13
[2] 12 选手99号 99 0 : 2 49 选手49号 14
[3] 13 选手21号 21 1 : 1 143 选手143号 13
[4] 14 选手36号 36 2 : 0 83 选手83号 12
[5] 13 选手230号 230 2 : 0 33 选手33号 12
[6] 11 选手107号 107 0 : 2 39 选手39号 13
[7] 13 选手56号 56 2 : 0 71 选手71号 11
[8] 12 选手169号 169 1 : 1 126 选手126号 12
[9] 12 选手216号 216 2 : 0 65 选手65号 10
[10] 12 选手178号 178 2 : 0 215 选手215号 10
[11] 10 选手159号 159 0 : 0 201 选手201号 10
[12] 10 选手48号 48 0 : 2 175 选手175号 12
[13] 12 选手8号 8 2 : 0 172 选手172号 10
[14] 12 选手166号 166 2 : 0 137 选手137号 10
[15] 10 选手148号 148 0 : 2 129 选手129号 12
[16] 11 选手144号 144 1 : 1 63 选手63号 11
[17] 11 选手94号 94 1 : 1 45 选手45号 11
[18] 9 选手204号 204 0 : 2 13 选手13号 12
[19] 11 选手222号 222 2 : 0 214 选手214号 9
[20] 10 选手142号 142 1 : 1 209 选手209号 10
[21] 10 选手122号 122 1 : 1 189 选手189号 10
[22] 11 选手119号 119 2 : 0 176 选手176号 9
[23] 9 选手108号 108 0 : 2 167 选手167号 11
[24] 9 选手102号 102 0 : 2 161 选手161号 11
[25] 9 选手88号 88 0 : 2 145 选手145号 11
[26] 11 选手76号 76 2 : 0 117 选手117号 9
[27] 9 选手46号 46 0 : 2 105 选手105号 11
[28] 9 选手87号 87 0 : 2 81 选手81号 11
[29] 11 选手55号 55 2 : 0 77 选手77号 9
[30] 11 选手97号 97 2 : 0 5 选手5号 9
[31] 11 选手67号 67 2 : 0 9 选手9号 9
[32] 10 选手192号 192 2 : 0 85 选手85号 9
[33] 8 选手184号 184 0 : 2 200 选手200号 10
[34] 10 选手182号 182 2 : 0 163 选手163号 8
[35] 8 选手174号 174 0 : 2 213 选手213号 10
[36] 8 选手168号 168 0 : 2 179 选手179号 10
[37] 10 选手140号 140 2 : 0 173 选手173号 8
[38] 8 选手134号 134 0 : 2 165 选手165号 10
[39] 9 选手130号 130 1 : 1 141 选手141号 9
[40] 10 选手124号 124 2 : 0 135 选手135号 8
[41] 10 选手112号 112 2 : 0 127 选手127号 8
[42] 8 选手98号 98 0 : 2 115 选手115号 10
[43] 9 选手90号 90 1 : 1 57 选手57号 9
[44] 9 选手73号 73 1 : 1 25 选手25号 9
[45] 10 选手30号 30 2 : 0 19 选手19号 8
[46] 9 选手24号 24 1 : 1 153 选手153号 9
[47] 10 选手228号 228 2 : 0 101 选手101号 8
[48] 10 选手10号 10 2 : 0 53 选手53号 8
[49] 10 选手58号 58 2 : 0 29 选手29号 8
[50] 8 选手226号 226 1 : 1 223 选手223号 8
[51] 9 选手224号 224 2 : 0 1 选手1号 7
[52] 7 选手218号 218 0 : 2 197 选手197号 9
[53] 7 选手196号 196 0 : 2 185 选手185号 9
[54] 7 选手190号 190 0 : 2 191 选手191号 9
[55] 7 选手138号 138 0 : 2 152 选手152号 9
[56] 8 选手128号 128 1 : 1 151 选手151号 8
[57] 9 选手118号 118 2 : 0 133 选手133号 7
[58] 7 选手106号 106 0 : 2 116 选手116号 9
[59] 7 选手62号 62 0 : 2 123 选手123号 9
[60] 8 选手50号 50 1 : 1 103 选手103号 8
[61] 8 选手40号 40 1 : 1 89 选手89号 8
[62] 7 选手26号 26 0 : 2 75 选手75号 9
[63] 9 选手64号 64 2 : 0 17 选手17号 7
[64] 7 选手171号 171 0 : 2 41 选手41号 9
[65] 7 选手59号 59 0 : 2 95 选手95号 9
[66] 9 选手37号 37 2 : 0 15 选手15号 7
[67] 8 选手12号 12 2 : 0 208 选手208号 6
[68] 8 选手162号 162 2 : 0 207 选手207号 6
[69] 6 选手202号 202 0 : 2 170 选手170号 8
[70] 6 选手146号 146 0 : 2 150 选手150号 8
[71] 8 选手114号 114 2 : 0 229 选手229号 6
[72] 8 选手104号 104 2 : 0 221 选手221号 6
[73] 6 选手92号 92 0 : 2 203 选手203号 8
[74] 6 选手74号 74 0 : 2 188 选手188号 8
[75] 8 选手72号 72 2 : 0 177 选手177号 6
[76] 8 选手68号 68 2 : 0 149 选手149号 6
[77] 7 选手52号 52 1 : 1 109 选手109号 7
[78] 6 选手60号 60 0 : 2 91 选手91号 8
[79] 6 选手38号 38 0 : 2 217 选手217号 8
[80] 6 选手28号 28 0 : 2 23 选手23号 8
[81] 8 选手14号 14 2 : 0 6 选手6号 6
[82] 8 选手212号 212 2 : 0 18 选手18号 6
[83] 8 选手180号 180 2 : 0 100 选手100号 6
[84] 8 选手20号 20 2 : 0 219 选手219号 5
[85] 7 选手42号 42 2 : 0 231 选手231号 5
[86] 7 选手199号 199 2 : 0 211 选手211号 5
[87] 7 选手227号 227 2 : 0 193 选手193号 5
[88] 7 选手198号 198 2 : 0 183 选手183号 5
[89] 5 选手181号 181 0 : 2 147 选手147号 7
[90] 5 选手164号 164 0 : 2 139 选手139号 7
[91] 6 选手160号 160 1 : 1 125 选手125号 6
[92] 7 选手158号 158 2 : 0 79 选手79号 5
[93] 7 选手131号 131 2 : 0 69 选手69号 5
[94] 6 选手110号 110 1 : 1 43 选手43号 6
[95] 5 选手96号 96 0 : 2 31 选手31号 7
[96] 6 选手78号 78 1 : 1 66 选手66号 6
[97] 7 选手44号 44 2 : 0 32 选手32号 5
[98] 7 选手4号 4 2 : 0 80 选手80号 5
[99] 6 选手220号 220 2 : 0 11 选手11号 4
[100] 6 选手210号 210 2 : 0 7 选手7号 4
[101] 6 选手136号 136 2 : 0 3 选手3号 4
[102] 4 选手84号 84 0 : 2 157 选手157号 6
[103] 5 选手70号 70 1 : 1 111 选手111号 5
[104] 4 选手2号 2 0 : 2 93 选手93号 4
[105] 4 选手132号 132 2 : 0 47 选手47号 4
[106] 4 选手54号 54 1 : 0 35 选手35号 4
[107] 3 选手225号 225 0 : 0 205 选手205号 4
[108] 3 选手186号 186 0 : 0 195 选手195号 3
[109] 3 选手82号 82 0 : 0 113 选手113号 3
[110] 3 选手121号 121 0 : 2 154 选手154号 3
[111] 3 选手120号 120 0 : 0 34 选手34号 3
[112] 3 选手156号 156 0 : 0 27 选手27号 3
[113] 3 选手22号 22 0 : 0 16 选手16号 2
[114] 2 选手86号 86 0 : 2 155 选手155号 2
[115] 2 选手61号 61 0 : 0 51 选手51号 1
[116] 1 选手187号 187 0 :  0 空号 0
裁判长:国家二级裁判     编排人员:国家二级裁判
比赛地点:
        
》本次弃权的选手号:
(1)(选手1号)、(18)(选手18号)、(32)(选手32号)、(62)(选手62号)、(159)(选手159号)、(190)(选手190号)、(201)(选手201号)
姓名:
密码:
最新赛事
比赛编排管理系统-测试ddd
比赛编排管理系统-测试-55人组
比赛编排管理系统-测试-45人组
比赛编排管理系统-测试-35人组
比赛编排管理系统-测试-25人
比赛编排管理系统-测试-私有
比赛编排管理系统-测试-会员可见
比赛编排管理系统-测试-31人-上下半区
比赛编排管理系统-测试-31人-晋级
比赛编排管理系统-测试-56人-过关
比赛编排管理系统-测试-31人-过关
比赛编排管理系统-测试-10人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-28人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-81人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-21人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-11人-0.5分制

[站长导航] [比赛编排] [交流论坛] [泓弈象棋网] [东营市象棋论坛] [日升家园] [象棋产业发展联盟] [国际军棋网]
交流论坛 | 演示博客 | 关于我们 | 合作联系 | 合作伙伴 | 友情链接 | 意见反馈 | 帮助HELP
如意盒网络平台 版权所有
Copyright @ 2010- E-mail:ruyihe@126.com
设计版本:
Match BP Online V2.3
棋类比赛积分编排制