【4】第15轮 编排已存=《比赛编排管理系统-测试-60人》 共 15 轮

主 站 首 页
交 流 论 坛
站 长 博 客
频道首页 账号管理 我的收藏 我的赛事 新建赛事 赛事配置 选手管理 比赛编排 比赛登分 查询恢复 输出制表 使用教程

【4】《比赛编排管理系统-测试-60人》第15轮 编排已存

组别:60人组 分制:[2:1:0:2:1:0] 第 15 轮

红方   黑方
序号 姓名 单位 上下
调差
最新
先后
上轮
积分
上轮
积分
最新
先后
上下
调差
单位 姓名 序号
[1] 26 选手26选手 单位7单位 == -1 18   22 -1 ↓1 单位13单位 选手52选手 52
[2] 25 选手25选手 单位7单位 == +1 18   20 +1 == 单位12单位 选手45选手 45
[3] 58 选手58选手 单位16单位 ↑5 +1 18   20 -1 ↓3 单位7单位 选手28选手 28
[4] 9 选手9选手 单位3单位 ↓3 +1 19   18 -1 ↓1 单位11单位 选手43选手 43
[5] 4 选手4选手 单位1单位 ↑1 +1 18   18 +1 ↑2 单位6单位 选手23选手 23
[6] 21 选手21选手 单位6单位 ↓3 +1 17   16 -1 ↑1 单位11单位 选手41选手 41
[7] 1 选手1选手 单位1单位 ↓3 +1 17   16 -1 ↑1 单位12单位 选手47选手 47
[8] 2 选手2选手 单位1单位 ↓1 +1 16   16 -1 == 单位5单位 选手20选手 20
[9] 48 选手48选手 单位12单位 ↓1 +1 16   16 -1 ↑1 单位3单位 选手10选手 10
[10] 54 选手54选手 单位14单位 ↓1 +1 16   15 -1 ↑1 单位9单位 选手35选手 35
[11] 17 选手17选手 单位5单位 ↓2 +1 15   15 -1 ↓1 单位10单位 选手38选手 38
[12] 5 选手5选手 单位2单位 ↓1 +1 15   15 +1 ↓1 单位10单位 选手37选手 37
[13] 27 选手27选手 单位7单位    -1 14   14 +1    单位2单位 选手7选手 7
[14] 51 选手51选手 单位13单位 == +1 14   14 -1 ↑2 单位2单位 选手6选手 6
[15] 55 选手55选手 单位14单位 ↑1 +1 14   14 -1 ↑1 单位2单位 选手8选手 8
[16] 32 选手32选手 单位8单位    +1 13   13 +1 ↓1 单位4单位 选手13选手 13
[17] 16 选手16选手 单位4单位 ↓1 -1 13   13 -1 ↓1 单位10单位 选手40选手 40
[18] 3 选手3选手 单位1单位 ↓1 +1 13   13 -1    单位6单位 选手24选手 24
[19] 14 选手14选手 单位4单位 ↓1 -1 13   13 -1    单位8单位 选手31选手 31
[20] 59 选手59选手 单位17单位 ↑2 +1 13   13 -1 ↑3 单位14单位 选手56选手 56
[21] 18 选手18选手 单位5单位 ↑1 +1 13   13 -1 ↑1 单位4单位 选手15选手 15
[22] 53 选手53选手 单位14单位 ↓2 +1 12   12 +1 ↓2 单位10单位 选手39选手 39
[23] 30 选手30选手 单位8单位 ↑1 +1 11   11 -1 ↓2 单位3单位 选手12选手 12
[24] 36 选手36选手 单位9单位 ↓1 +1 11   11 -1 ↓1 单位11单位 选手42选手 42
[25] 34 选手34选手 单位9单位 == +1 9   11 -1 ↓1 单位18单位 选手60选手 60
[26] 50 选手50选手 单位13单位 ↑7 -1 8   11 -1 == 单位12单位 选手46选手 46
[27] 44 选手44选手 单位11单位 ↑1 +1 8   11 -1 ↓3 单位8单位 选手29选手 29
[28] 57 选手57选手 单位15单位 ↓1 -1 10   10 -1 ↓1 单位3单位 选手11选手 11
[29] 33 选手33选手 单位9单位 ↓3 +1 8   5 -1 ↑5 单位5单位 选手19选手 19
[30] 22 选手22选手 单位6单位 ↑5 +1 5      空号 0
裁判长:国家二级裁判     编排人员:国家二级裁判 比赛地点:中国广西

           

本轮已进行过编排并保存,可以登录成绩,或修改本轮已存的编排结果。
》弃权或考虑连弃后符合连弃条件的选手列表:
序号单位姓名对手、得分序列总得分
(49) 单位13单位 选手49选手 对手序列:,50,,58,,54,,28,,55,,32,,36,,18,,31,,2,,35,,3,,59,,53,
得分序列:,2,,2,,0,,0,,0,,1,,1,,2,,2,,0,,0,,0,,0,,0,
10
姓名:
密码:
最新赛事
比赛编排管理系统-测试ddd
比赛编排管理系统-测试-55人组
比赛编排管理系统-测试-45人组
比赛编排管理系统-测试-35人组
比赛编排管理系统-测试-25人
比赛编排管理系统-测试-私有
比赛编排管理系统-测试-会员可见
比赛编排管理系统-测试-31人-上下半区
比赛编排管理系统-测试-31人-晋级
比赛编排管理系统-测试-56人-过关
比赛编排管理系统-测试-31人-过关
比赛编排管理系统-测试-10人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-28人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-81人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-21人-0.5分制
比赛编排管理系统-测试-11人-0.5分制

[站长导航] [比赛编排] [交流论坛] [泓弈象棋网] [东营市象棋论坛] [日升家园] [象棋产业发展联盟] [国际军棋网]
交流论坛 | 演示博客 | 关于我们 | 合作联系 | 合作伙伴 | 友情链接 | 意见反馈 | 帮助HELP
如意盒网络平台 版权所有
Copyright @ 2010- E-mail:ruyihe@126.com
设计版本:
Match BP Online V2.3
棋类比赛积分编排制